様々な事業チャネル
多数の企業さまが、自社のインフラやノウハウを生かして参入されています。
参入される企業さまの業種が多岐にわたることも、この事業の特徴です。
参入企業の業種と参入理由
| 業種 | 参入理由 |
|---|---|
| ガス (都市ガス/プロパンガス) |
既存顧客の客単価向上/ガス需要減の夏季を需要増のアクアクララでカバー |
| ダストコントロール | 現業ノウハウを活用(拡販/配送)/新商材による新規顧客(販路)獲得 |
| リネンサプライ | 医療機関、ホテル業への商材の案内、取引先のチャネル強化 |
| ビルメンテナンス業 | 取引先のチャネル強化 |
| 運輸/倉庫 | 現業ノウハウを活用(商品管理/配送) |
| 電力会社グループ | 生活インフラ企業としての地域貢献 |
| 酒販店 | 現配送ルート活用/現業商材との相乗効果 |
| 米穀店 | 量販店対策として、直接納品による顧客への新サービス構築の為 |
| 仕出し/給食 | 既存配送基盤の活用、顧客とのチャネル強化 |
| 食品卸・食材宅配業 | 食品関連商材としてのクロセリング、宅配ルート活用 |
| 牛乳配達 | 既存顧客インフラを活かした事業拡大 |
| 介護事業 | 「アクアクララ」の特性(安心)から高齢者向けの新商材として活用 |
(2013年1月15日現在)
上記以外でも、多種多様な分野の企業さまがアクアクララの事業に参加されています。
その他参入理由
新分野進出・・・社内活性化
客単価向上・・・新商材の提供
販路活用・・・既存事業との相乗
遊休地活用・・・資産の有効活用
地域・環境貢献・・・企業イメージの向上




